Генеральная уборка жилых и коммерческих помещений | Цена |
Генеральная уборка площадь до 40 м.кв. | 1500-2500 |
Генеральная уборка площадь до 60 м.кв. | 2500-3500 |
Генеральная уборка площадь до 80 м.кв. | 3500-4500 |
Генеральная уборка площадь до 100 м.кв. | 4500-6000 |
Генеральная уборка площадь от 100 м.кв. | От 45,00 грн. за м.кв. |
Уборка после ремонта и строительства | Цена |
Уборка после ремонта площадь до 40 м.кв. | 2500-3500 |
Уборка после ремонта площадь до 60 м.кв. | 3500-4500 |
Уборка после ремонта площадь до 80 м.кв. | 4500-5500 |
Уборка после ремонта площадь до 100 м.кв. | 5500-6500 |
Уборка после ремонта площадь от 100 м.кв. | От 45,00 грн. за м.кв. |
Сезонное мытье окон | Цена |
Сезонное мытье окон площадь до 40 м.кв. (с одной стороны) | 75,00 |
Сезонное мытье окон площадь до 60 м.кв. (с одной стороны) | 65,00 |
Сезонное мытье окон площадь до 80 м.кв. (с одной стороны) | 55,00 |
Сезонное мытье окон площадь до 100 м.кв. (с одной стороны) | 45,00 |
Сезонное мытье окон площадь от 100 м.кв. (с одной стороны) | От 35,00 грн. за м.кв. |
Мытье окон после ремонта и строительства | Цена |
Мытье окон после ремонта площадь до 40 м.кв. (с одной стороны) | 85,00 |
Мытье окон после ремонта площадь до 60 м.кв. (с одной стороны) | 75,00 |
Мытье окон после ремонта площадь до 80 м.кв. (с одной стороны) | 65,00 |
Мытье окон после ремонта площадь до 100 м.кв. (с одной стороны) | 55,00 |
Мытье окон после ремонта площадь от 100 м.кв. (с одной стороны) | От 45,00 грн. за м.кв. |
Мытье окон с привлечением альпинистов | От 35,00 грн. за м.кв. |
Химчистка ковролина | Цена |
Химчистка ковролина до 20 | 95,00 |
Химчистка ковролина до 40 | 85,00 |
Химчистка ковролина до 60 | 75,00 |
Химчистка ковролина до 80 | 65,00 |
Химчистка ковролина до 100 | 55,00 |
Химчистка ковролина от 100 | От 45,00 грн. за м.кв. |
Химчистка ковров | Цена |
Химчистка натуральных ковров | От 1500,00 грн. |
Химчистка синтететических ковров | От 800,00 грн. |
Химчистка комбинированных ковров | От 600,00 грн. |
Химчистка диванов, кресел, стульев | Цена |
Химчистка дивана 2 пос.места | 800-1000 |
Химчистка дивана 3 пос.места | 1000-1500 |
Химчистка дивана 4 пос.места | 1500-2000 |
Химчистка кресла | 450,00 |
Химчистка стула | От 75,00 грн. |
Химчистка матраса | Цена |
Химчистка матраса | 500-1000 |
Уборка офисного помещения | Цена |
Уборка офисного помещения до 100 м.кв. | От 6000,00 грн. |
Уборка офисного помещения до 150 м.кв. | От 8000,00 грн. |
Уборка офисного помещения до 200 м.кв. | От 10000,00 грн. |
Уборка офисного помещения от 200 м.кв. | От 65,00 грн. За м.кв. |
Поддерживающая уборка прилегающей территории | Цена |
Уборка прилегающей территории | От 5,00 грн. за м.кв. |
Дополнительные работы | Цена |
Мытье внутри холодильника | 300,00 |
Мытье духовки | 250,00 |
Мытье микроволновой печи | 200,00 |
Мытье вытяжки(решетки) | 250,00 |
Мытье посуды(20 единиц) | 200,00 |
Уборка посуды из кухонных шкафов | 150,00 |
Уборка вещей из шкафов | 150,00 |
Мытье натяжного потолка м.кв. | От 35,00 грн. за м.кв. |
Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.